Najważniejsze cechy produktu
Dane na 1 posiłek:
Wartości odżywcze | Na porcję 60 g | Na 100 g | %* na porcję |
Wartość energetyczna | 958 kJ | 1596 kJ | |
Kalorie | 227 kcal | 378 kcal | 11 % |
Tłuszcze | 4 g | 6,6 g | 6 % |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 2 g | 6 % |
W tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,6 g | 2,6 g | |
Węglowodany | 30 g | 50 g | 11 % |
W tym cukry | 0,7 g | 1,2 g | 1 % |
Błonnik | 2,4 g | 4 g | |
Białko | 17 g | 28 g | 34 % |
Sól | 0,75 g | 1,2 g | 12 % |
Witaminy i sole mineralne | Na porcję 60 g | Na 100 g | % referencyjnej wartości spożycia na porcję |
Witamina A | 299 µg | 498 µg | 37 % |
Witamina D | 1,9 µg | 3,1 µg | 37 % |
Witamina E | 4,5 mg | 7 mg | 37 % |
Witamina K | 28 µg | 47 µg | 37 % |
Witamina C | 30 mg | 50 mg | 37 % |
Tiamina (B1) | 0,4 mg | 0,7 mg | 37 % |
Ryboflawina (B2) | 0,5 mg | 0,9 mg | 37 % |
Niacyna (PP lub B3) | 6 mg | 10 mg | 37 % |
Witamina B6 | 0,5 mg | 0,9 mg | 37 % |
Kwas foliowy (B9) | 75,0 µg | 125 µg | 37 % |
Witamina B12 | 0,9 µg | 1,6 µg | 37 % |
Biotyna (B8 lub H) | 19 µg | 31 µg | 37 % |
Kwas pantotenowy (B5) | 2,2 mg | 3,7 mg | 37 % |
Sód | 298 mg | 496 mg | |
Potas | 561 mg | 935 mg | 28 % |
Wapń | 289 mg | 482 mg | 36 % |
Fosfor | 356 mg | 593 mg | 51 % |
Magnez | 152 mg | 253 mg | 41 % |
Żelazo | 6,4 mg | 11 mg | 45 % |
Cynk | 4,2 mg | 7 mg | 42 % |
Miedź | 0,4 mg | 0,7 mg | 43 % |
Mangan | 0,9 mg | 1,4 mg | 43 % |
Selen | 22 µg | 37 µg | 40 % |
Jod | 60,0 µg | 100 µg | 40 % |
*% referencyjnej wartości spożycia dziennego przez typową osobę dorosłą (8400 kJ/2000 kcal)
** referencyjnej wartości spożycia przez typową osobę dorosłą (8400 kJ/2000 kcal/dzień)
Zalety
Laktoza występuje w tak małych ilościach, że jest odpowiednia dla zdecydowanej większości osób z nietolerancją na laktozę (według badań przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności).
Najważniejsze składniki
Skład:
Ryż 41%, teksturowane białko fasoli i grochu, białko mleka 7.8%, białko grochu, tłuszcz roślinny (olej słonecznikowy, maltodekstryna, guma akacjowa), minerały (fosforan magnezu, chlorek potasu, fosforan trójwapniowy, fosforan potasu, cytrynian potasu, glukonian cynku, pirofosforan żelaza, drożdże wzbogacone selenem, glukonian miedzi, siarczan manganu, jodek potasu), sproszkowany ser 4.7% (mleko), skrobia ziemniaczana, len złocisty, mąka ryżowa, naturalne aromaty, grzyby w kawałkach 1.5%, ekstrakt drożdżowy, sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, sól, witaminy (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), pietruszka 0.15%.
Preparat w proszku zastępujący posiłek do kontroli wagi, z ryżem, o smaku risotto z grzybami.